外貌
头上和背上覆盖有坚硬的甲壳。就算受到攻击,这甲壳也可以吸收冲击保护身体。头上的刺会在集中力量之后变得更锐利,更坚硬。
性情
好奇心旺盛,经常卷入各种麻烦,不在意小事,是豁达开朗的神奇宝贝。
图鉴资料
中文名:哈力栗
日文名:ハリマロン
英文名:Chespin
属性:草
特性:深绿/防弹
身高:0.4m
体重:9.0kg
进化流程:哈力栗→ハリボーグ→布里卡隆
种族值
|
能力范围值
|
||
50级时
|
100级时
|
||
HP:
|
56
|
116~163
|
222~316
|
攻击:
|
61
|
59~124
|
114~243
|
防御:
|
65
|
63~128
|
121~251
|
特攻:
|
48
|
47~110
|
90~214
|
特防:
|
45
|
45~106
|
85~207
|
速度:
|
38
|
38~99
|
72~192
|
总和:
|
313
|
-
|
-
|
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | 嚎叫 | 一般 | 变化 | — | 100% | 40 |
5 | 藤鞭 | 草 | 物理 | 45 | 100% | 25 |
8 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
11 | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
15 | 寄生种子 | 草 | 变化 | — | 90% | 10 |
18 | 飞弹针 | 虫 | 物理 | 25 | 95% | 20 |
21 | 针叶暗器 | 草 | 物理 | 60 | 100% | 15 |
27 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
32 | 种子爆弹 | 草 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
35 | 泥巴射击 | 地上 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
39 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | —% | 20 |
42 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100% | 15 |
45 | 分享痛楚 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
48 | 木槌 | 草 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
|
技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器05 | 吼叫 | 普通 | 变化 | — | —% | 20 |
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
技能学习器08 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | —% | 20 |
技能学习器10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | 变化 | — | —% | 5 |
技能学习器12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 |
技能学习器17 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
技能学习器23 | 击落 | 岩石 | 物理 | 50 | 100% | 15 |
技能学习器27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器28 | 挖地洞 | 地上 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
技能学习器31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
技能学习器32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
技能学习器33 | 减半反射 | 超能力 | 变化 | — | —% | 20 |
技能学习器36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
技能学习器39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 |
技能学习器40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 |
技能学习器42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器45 | 迷人 | 普通 | 变化 | — | 100% | 15 |
技能学习器47 | 低空踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
技能学习器48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器53 | 能源球 | 草 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
技能学习器56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
技能学习器65 | 影子钩爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
技能学习器66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
技能学习器67 | 讨敌 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 5 |
技能学习器70 | 闪光 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
技能学习器71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80% | 5 |
技能学习器74 | 回转球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
技能学习器75 | 剑舞 | 普通 | 变化 | — | —% | 30 |
技能学习器78 | 整地 | 地上 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
技能学习器80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
技能学习器84 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
技能学习器86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | — | 90% | 15 |
技能学习器88 | 梦话 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器90 | 替身 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
技能学习器96 | 自然能力 | 普通 | 变化 | — | —% | 20 |
技能学习器98 | 升力拳 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
技能学习器100 | 私话 | 普通 | 变化 | — | —% | 20 |
秘传技学习器01 | 一字斩 | 普通 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
秘传技学习器04 | 劲力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
|
第六世代 其它世代:无
|
|||||
技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
肚子大鼓 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
咒语 | 幽灵 | 变化 | — | —% | 10 |
防卫卷 | 一般 | 变化 | — | —% | 40 |
先制防御 | 格斗 | 变化 | — | —% | 15 |
滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
满地星 | 地上 | 变化 | — | —% | 20 |
光学合成 | 草 | 变化 | — | —% | 5 |
|
语言
|
名字
|
来源
|
|
---|---|---|---|
日文
|
ハリマロン
Harimaron
|
来自蝟はりねずみ(刺猬)、针はり 和
marron(法语的栗)。
|
|
英语
|
Chespin
|
来自 chestnut(栗)、 pin(针)和 urchin(刺猬另称)。
|
|
法语
|
Marisson
|
来自 hérisson(刺猬)和 maron(栗) 。
|
|
德语
|
Igamaro
|
来自 Igel(刺猬)和 Marone(栗) 。
|
|
意大利语
|
Chespin
|
跟英文名一样 。
|
|
西班牙语
|
Chespin
|
跟英文名一样 。
|
|
韩语
|
도치마론
Dochimaron
|
来自고슴도치(刺猬)、침(针)和德语的 Marron(栗)
|