下表为几种自然二进制码与格雷码的对照表:
┌────┬──────┬───┬────┬──────┬────┐
│十进制数│自然二进制数│格雷码│十进制数│自然二进制数│ 格雷码 │
│0 │0000 │0000 │8 │1000 │1100 │
│1 │0001 │0001 │9 │1001 │1101 │
│2 │0010 │0011 │10 │1010 │1111 │
│3 │0011 │0010 │11 │1011 │1110 │
│4 │0100 │0110 │12 │1100 │1010 │
│5 │0101 │0111 │13 │1101 │1011 │
│6 │0110 │0101 │14 │1110 │1001 │
│7 │0111 │0100 │15 │1111 │1000 │
└────┴──────┴───┴────┴──────┴────┘