届次 | 年份 | 举办地 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1982年
|
意大利 |
意大利
|
西德
|
南斯拉夫
|
芬兰
|
2 | 1984年 | 西德 |
西德
|
苏联
|
英格兰
|
南斯拉夫
|
3 | 1985年 | 匈牙利 |
苏联
|
希腊
|
西班牙
|
东德
|
4 | 1986年 | 希腊 |
西班牙
|
意大利
|
苏联
|
东德
|
5 | 1987年 | 法国 | 意大利 | 苏联 | 法国 | 土耳其 |
6 | 1988年 | 西班牙 | 西班牙 | 葡萄牙 | 东德 | 西德 |
7 | 1989年 | 丹麦 | 葡萄牙 | 东德 | 法国 | 西班牙 |
8 | 1990年 | 东德 | 捷克斯洛伐克 | 南斯拉夫 | 波兰 | 葡萄牙 |
9 | 1991年 | 瑞士 | 西班牙 | 德国 | 希腊 | 法国 |
10 | 1992年 | 塞浦路斯 | 德国 | 西班牙 | 意大利 | 葡萄牙 |
11 | 1993年 | 土耳其 | 波兰 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 法国 |
12 | 1994年 | 爱尔兰 | 土耳其 | 丹麦 | 乌克兰 | 奥地利 |
13 | 1995年 | 比利时 | 葡萄牙 | 西班牙 | 德国 | 法国 |
14 | 1996年 | 奥地利 | 葡萄牙 | 法国 | 以色列 | 希腊 |
15 | 1997年 | 德国 | 西班牙 | 奥地利 | 德国 | 瑞士 |
16 | 1998年 | 苏格兰 | 爱尔兰 | 意大利 | 西班牙 | 葡萄牙 |
17 | 1999年 | 捷克 | 西班牙 | 波兰 | 德国 | 捷克 |
18 | 2000年 | 以色列 | 葡萄牙 | 捷克 | 荷兰 | 希腊 |
19 | 2001年 | 英格兰 | 西班牙 | 法国 | 克罗地亚 | 英格兰 |
20 | 2002年 | 丹麦 | 瑞士 | 法国 | 英格兰 | 西班牙 |
21 | 2003年 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 西班牙 | 奥地利 | 英格兰 |
22 | 2004年 | 法国 | 法国 | 西班牙 | 葡萄牙 | 英格兰 |
23 | 2005年 | 意大利 | 土耳其 | 荷兰 | 意大利 | 克罗地亚 |
24 | 2006年 | 卢森堡 | 俄罗斯 | 捷克 | 西班牙 | 德国 |
25 | 2007年 | 比利时 | 西班牙 | 英格兰 | ||
26 | 2008年 | 土耳其 | 西班牙 | 法国 | ||
27 | 2009年 | 德国 | 德国 | 荷兰 | ||
28 | 2010年 | 英格兰 | ||||
29 | 2011年 | 荷兰 |
||||
30 | 2012年 | 荷兰 |
||||
31 | 2013年 | 俄罗斯 |
||||
32 | 2014年 | 马耳他 | 英格兰 |
荷兰 |
苏格兰 |
葡萄牙
|