2012-08-02 | 2015-06-30 | 转会 | 300.00 | 里昂 | 斯巴达克 |
2006-05-29 | 2012-08-02 | 转会 | 800.00 | 雷恩 | 里昂 |
2004-02-01 | 2006-05-29 | 转会 | 375.00 | 于戈尔登 | 雷恩 |
2001-01-01 | 2003-12-31 | 转会 | 166.00 | 哥德堡树篱 | 于戈尔登 |
夺冠 | 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 斯巴达克 | 21 | 20 | 2 | 俄罗斯 | 1 | 4 | |
2011/12 | 里昂 | 6 | 32 | 0 | 法国 | 1 | 4 | |
2010/11 | 里昂 | 6 | 33 | 3 | 法国 | 1 | 3 | |
2009/10 | 里昂 | 6 | 32 | 4 | 法国 | 1 | 2 | |
2008/09 | 里昂 | 6 | 32 | 2 | 法国 | 1 | 3 | |
2007/08 | 里昂 | 6 | 37 | 5 | 法国 | 1 | 1 | |
2006/07 | 里昂 | 6 | 33 | 3 | 法国 | 1 | 1 | |
2005/06 | 雷恩 | 8 | 34 | 8 | 法国 | 1 | 7 | |
2004/05 | 雷恩 | 8 | 31 | 5 | 法国 | 1 | 4 | |
2003/04 | 雷恩 | - | 18 | 7 | 法国 | 1 | 9 | |
2003 | 于戈尔登 | 16 | 24 | 14 | 瑞典 | 1 | 1 | |
2002 | 于戈尔登 | 16 | 24 | 12 | 瑞典 | 1 | 1 | |
2001 | 哥德堡树篱 | - | 24 | 8 | 瑞典 | 1 | 13 | |
2000 | 哥德堡树篱 | - | 23 | 2 | 瑞典 | 1 | 12 | |
1999 | 哥德堡树篱 | - | 22 | 4 | 瑞典 | 2 | 1 |
赛季
|
俱乐部
|
号码
|
出场
|
进球
|
国家
|
联赛等级
|
排名
|
2010/11
|
里昂 |
6
|
33
|
3
|
1
|
3
|
|
2009/10
|
里昂 |
6
|
21
|
3
|
1
|
2
|
|
2008/09
|
里昂 |
6
|
32
|
2
|
1
|
3
|
|
2007/08
|
里昂 |
6
|
37
|
5
|
1
|
1
|
|
2006/07
|
里昂 |
6
|
33
|
3
|
1
|
1
|
|
2005/06
|
雷恩 |
8
|
34
|
8
|
1
|
7
|
|
2004/05
|
雷恩 |
8
|
31
|
5
|
1
|
4
|
|
2003/04
|
雷恩 |
18
|
7
|
1
|
9
|
||
2003
|
16
|
24
|
14
|
1
|
1
|
||
2002
|
16
|
24
|
12
|
1
|
1
|
||
2001
|
24
|
8
|
1
|
13
|
|||
2000
|
23
|
2
|
1
|
12
|
|||
1999
|
22
|
4
|
2
|
1
|