另外地铁S1号线车辆段设在石门营石厂村。
.
.
.
.
概览 | |
营运地区 | 北京市石景山区,门头沟区 |
所属系统 | 北京地铁 |
目前状况 | 建设中 |
车站总数 | 8 |
起讫站点 | 苹果园站——石门营站 |
路线类型 | 地面 |
技术数据 | |
路线长度 | 10.2千米 |
轨道数 | 未知 |
最高速度 | 160千米/小时 |
轨道标准 | 未知 |
闭塞类型 | 移动闭塞 |
动力方式 | 未知 |
车辆基地 | 未知 |
列车编组 | 磁悬浮列车 |
运营信息 | |
开通营运 | 2016年12月28日 |
运营单位 | 未知 |
线路标识色 | 土黄色 |
车站编号 | 车站名称③ | 所属区段 | 开通日期 | 可换乘线路② | 所在行政区 |
---|---|---|---|---|---|
mtg01 | 苹果园站 | 全线 |
2016年12月28日
|
北京地铁1号线,北京地铁6号线(2016) | 石景山区 |
mtg02
|
金安桥站
|
北京地铁6号线(2016)
|
|||
mtg03 | 四道桥站 | 无 | 门头沟区 | ||
mtg04 | 石龙路站 | ||||
mtg05 | 上岸村站 | 北京地铁18号线(2020后) | |||
mtg06 | 矿务局站 | 无 | |||
mtg07 | 小园站 | ||||
mtg08 |
石门营站
|