能力 | 种族值(525) | 最小能力值 | 最大能力值 |
---|---|---|---|
HP | 95 | 300 | 394 |
攻击 | 65 | 121 | 251 |
防御 | 65 | 121 | 251 |
特攻 | 110 | 202 | 350 |
特防 | 130 | 238 | 394 |
速度 | 60 | 112 | 240 |
Ⅱ最大能力值以基础得点为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。
|
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地上 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 |
1 | 1⁄2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1⁄2 | 1 | 2 |
炎 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1⁄2 | 1 |
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 魅惑之音 | 妖精 | 特殊 | 40 | —% | 15 |
— | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
— | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | 帮助 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
5 | 飞沙脚 | 地上 | 变化 | — | 100% | 15 |
9 | 妖精之风 | 妖精 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
13 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
17 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | —% | 20 |
20 | 吸收之吻 | 妖精 | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
25 | 交换绝招 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
29 | 薄雾场地 | 妖精 | 变化 | — | —% | 10 |
33 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | —% | 30 |
37 | 月之力量 | 妖精 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
41 | 珍藏 | 一般 | 物理 | 140 | 100% | 5 |
45 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
粗体字的技能为具有属性一致加成效果的技能。 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器03 | 幻象攻击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
技能学习器04 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | —% | 20 |
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | 变化 | — | —% | 5 |
技能学习器15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
技能学习器16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | —% | 30 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
技能学习器20 | 神秘护身 | 一般 | 变化 | — | —% | 25 |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器28 | 挖地洞 | 地上 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
技能学习器30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
技能学习器33 | 减半反射 | 超能力 | 变化 | — | —% | 20 |
技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器49 | 回音 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
技能学习器67 | 讨敌 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 5 |
技能学习器68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
技能学习器70 | 闪光 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
技能学习器77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
技能学习器88 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器99 | 魔法照耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
技能学习器100 | 悄悄话 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
秘传技学习器01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
粗体字的技能为具有属性一致加成效果的技能。 |