亿万冲击波 百科内容来自于: 百度百科

基本信息

属性 类型 攻击目标 威力值 命中率 PP值
普通 物理 选择 150 90% 5
效果
一回合攻击,次回合不能行动(攻击失误不计)
  

可学习的精灵

统计截至四代,具体参见下表
中文名称 日文名称 全国 芳缘 新奥 等级
雷吉基格斯 レジギガス 486 - - LV.100
肯泰罗 ケンタロス 128 - - LV.55
卡比兽 カビゴン 143 - - LV.49
顿甲 ドンファン 232 - - LV.54
电击魔 エレキブル 466 - - LV.67
化石翼龙 プテラ 142 - - LV.73
中文名称 日文名称 全国 芳缘 新奥 等级
金鱼王 アズマオウ 119 051 051 TM68
比雕 ピジョット 018 051 051 TM68
大嘴雀 オニドリル 022 051 051 TM68
顿甲 ドンファン 232 051 051 TM68
大王燕 オオスバメ 277 051 051 TM68
长冠翁 ムクホーク 398 051 051 TM68
蟋蟀战士 コロトック 402 051 051 TM68
樱桃花 チェリム 421 051 051 TM68
雪瑞妮 シェイミ 492 051 051 TM68
沙河马 カバルドン 450 051 051 TM68
刺龙王 キングドラ 230 051 051 TM68
毽子绵 ワタッコ 189 051 051 TM68
阿利多斯 アリアドス 168 051 051 TM68
大食花 ウツボット 071 051 051 TM68
烈焰马 ギャロップ 078 051 051 TM68
海刺龙 シードラ 117 051 051 TM68
嘟嘟利 ドードリオ 085 051 051 TM68
霸王花 ラフレシア 045 051 051 TM68
妙蛙花 フシギバナ 003 051 051 TM68
向日花怪 キマワリ 192 051 051 TM68
女皇蜂 ビークイン 416 051 051 TM68
万花蔷薇 ロズレイド 407 051 051 TM68
鲶鱼王 ナマズン 340 051 051 TM68
美纳斯 ミロカロス 350 051 051 TM68
猎斑鱼 ハンテール 367 051 051 TM68
樱花鱼 サクラビス 368 051 051 TM68
摇篮百合 ユレイドル 346 051 051 TM68
吼鲸王 ホエルオー 321 051 051 TM68
雷鸣狮 レントラー 405 051 051 TM68
碟状磁怪 ジバコイル 462 051 051 TM68
捕虫草怪 マスキッパ 455 051 051 TM68
蝶翅鱼 ネオラント 457 051 051 TM68
美丽花 キレイハナ 182 051 051 TM68
三地鼠 ダグトリオ 051 051 051 TM68
白海狮 ジュゴン 087 051 051 TM68
三合一磁怪 レアコイル 082 051 051 TM68
多刺菊石兽 オムスター 139 051 051 TM68
飞天螳螂 ストライク 123 051 051 TM68
蔓藤怪 モンジャラ 114 051 051 TM68
铁甲贝 パルシェン 091 051 051 TM68
顽皮弹 マルマイン 101 051 051 TM68
毒刺水母 ドククラゲ 073 051 051 TM68
电灯怪 ランターン 171 051 051 TM68
大菊花 メガニウム 154 051 051 TM68
火精灵 ブースター 136 051 051 TM68
太阳精灵 エーフィ 196 051 051 TM68
月精灵 ブラッキー 197 051 051 TM68
巨翅飞鱼 マンタイン 226 051 051 TM68
脱壳忍者 ヌケニン 292 051 051 TM68
太古盔甲 アーマルド 348 051 051 TM68
帝牙海狮 トドゼルガ 365 051 051 TM68
鬼影蜻蜓 メガヤンマ 469 051 051 TM68
冰精灵 グレイシア 471 051 051 TM68
红鼻怪 ダイノーズ 476 051 051 TM68
獠牙猪 マンムー 473 051 051 TM68
叶精灵 リーフィア 470 051 051 TM68
雷吉基格斯 レジギガス 486 051 051 TM68
古空棘鱼 ジーランス 369 051 051 TM68
煤炭龟 コータス 324 051 051 TM68
地贝蜗 トリトドン 423 051 051 TM68
叶衣虫 ミノマダム 413 051 051 TM68
雷电兽 ライボルト 310 051 051 TM68
铁面忍者 テッカニン 291 051 051 TM68
狩猎凤蝶 アゲハント 267 051 051 TM68
佛烈托斯 フォレトス 205 051 051 TM68
巨钳螳螂 ハッサム 212 051 051 TM68
电龙 デンリュウ 181 051 051 TM68
长毛猪 イノムー 221 051 051 TM68
猫头夜鹰 ヨルノズク 164 051 051 TM68
玛力露丽 マリルリ 184 051 051 TM68
派拉斯特 パラセクト 047 051 051 TM68
末入蛾 モルフォン 049 051 051 TM68
大针蜂 スピアー 015 051 051 TM68
急冻鸟 フリーザー 144 051 051 TM68
闪电鸟 サンダー 145 051 051 TM68
水精灵 シャワーズ 134 051 051 TM68
雷精灵 サンダース 135 051 051 TM68
鸭嘴火龙 ブーバー 126 051 051 TM68
大甲 カイロス 127 051 051 TM68
火焰鸟 ファイヤー 146 051 051 TM68
椰蛋树 ナッシー 103 051 051 TM68
巨钳蟹 キングラー 099 051 051 TM68
宝石海星 スターミー 121 051 051 TM68
九尾 キュウコン 038 051 051 TM68
穿山王 サンドパン 028 051 051 TM68
阿柏怪 アーボック 024 051 051 TM68
风速狗 ウインディ 059 051 051 TM68
熔岩蜗牛 マグカルゴ 219 051 051 TM68
大钢蛇 ハガネール 208 051 051 TM68
毒粉蝶 ドクケイル 269 051 051 TM68
大狼犬 グラエナ 262 051 051 TM68
超力王 ハリテヤマ 297 051 051 TM68
喷火驼 バクーダ 323 051 051 TM68
热带龙 トロピウス 357 051 051 TM68
巨金怪 メタグロス 376 051 051 TM68
冰鬼护 オニゴーリ 362 051 051 TM68
梦歌奈亚 ノクタス 332 051 051 TM68
亮翅蛾 ガーメイル 414 051 051 TM68
地壳龟 ドダイトス 389 051 051 TM68
吞食兽 マルノーム 317 051 051 TM68
巨牙鲨 サメハダー 319 051 051 TM68
大嘴鸥 ペリッパー 279 051 051 TM68
雨翅蛾 アメモース 284 051 051 TM68
雷公 ライコウ 243 051 051 TM68
炎帝 エンテイ 244 051 051 TM68
水君 スイクン 245 051 051 TM68
赫拉克罗斯 ヘラクロス 214 051 051 TM68
叉字蝠 クロバット 169 051 051 TM68
隆隆岩 ゴローニャ 076 051 051 TM68
雷丘 ライチュウ 026 051 051 TM68
巴大蝴 バタフリー 012 051 051 TM68
大嘴蝠 ゴルバット 042 051 051 TM68
镰刀盔 カブトプス 141 051 051 TM68
电击兽 エレブー 125 051 051 TM68
拉达 ラッタ 020 051 051 TM68
怪力 カイリキー 068 051 051 TM68
牛蛙君 ニョロトノ 186 051 051 TM68
乘龙 ラプラス 131 051 051 TM68
3D龙 ポリゴン 137 051 051 TM68
3D龙2 ポリゴン2 233 051 051 TM68
巨沼怪 ラグラージ 260 051 051 TM68
绅士鸦 ドンカラス 430 051 051 TM68
铁螯龙虾 シザリガー 342 051 051 TM68
盖欧卡 カイオーガ 382 051 051 TM68
可茹丝露 クレセリア 488 051 051 TM68
玛纳霏 マナフィ 490 051 051 TM68
熔岩兽 ヒードラン 485 051 051 TM68
3D龙Z ポリゴンZ 474 051 051 TM68
雷吉洛克 レジロック 377 051 051 TM68
雷吉艾斯 レジアイス 378 051 051 TM68
暴蝾螈 ボーマンダ 373 051 051 TM68
鬼盆栽 ミカルゲ 442 051 051 TM68
帝王企鹅 エンペルト 395 051 051 TM68
章鱼桶 オクタン 224 051 051 TM68
沼王 ヌオー 195 051 051 TM68
天然鸟 ネイティオ 178 051 051 TM68
水箭龟 カメックス 009 051 051 TM68
双弹瓦斯 マタドガス 110 051 051 TM68
肯泰罗 ケンタロス 128 051 051 TM68
快泳蛙 ニョロボン 062 051 051 TM68
哥达鸭 ゴルダック 055 051 051 TM68
安瓢虫 レディアン 166 051 051 TM68
火暴兽 バクフーン 157 051 051 TM68
斗笠菇 キノガッサ 286 051 051 TM68
直冲熊 マッスグマ 264 051 051 TM68
优雅猫 エネコロロ 301 051 051 TM68
黑鲁加 ヘルガー 229 051 051 TM68
乐天河童 ルンパッパ 272 051 051 TM68
大鼠獭 ビーダル 400 051 051 TM68
恶毒釉 スカタンク 435 051 051 TM68
铜铎图腾 ドータクン 437 051 051 TM68
雷吉斯奇鲁 レジスチル 379 051 051 TM68
恰雷姆 チャーレム 308 051 051 TM68
沙漠蜻蜓 フライゴン 330 051 051 TM68
七夕青鸟 チルタリス 334 051 051 TM68
月石 ルナトーン 337 051 051 TM68
长藤怪 モジャンボ 465 051 051 TM68
念力土偶 ネンドール 344 051 051 TM68
暴地龙 ガブリアス 445 051 051 TM68
环尾肥猫 ブニャット 432 051 051 TM68
幽灵气球 フワライド 426 051 051 TM68
女郎兔 ミミロップ 428 051 051 TM68
毒龙蝎 ドラピオン 452 051 051 TM68
钢甲龙 トリデプス 411 051 051 TM68
海浮鼬 フローゼル 419 051 051 TM68
火焰鸡 バシャーモ 257 051 051 TM68
圈圈熊 リングマ 217 051 051 TM68
惊角鹿 オドシシ 234 051 051 TM68
暴鲤龙 ギャラドス 130 051 051 TM68
嘎拉嘎拉 ガラガラ 105 051 051 TM68
化石翼龙 プテラ 142 051 051 TM68
火爆猴 オコリザル 057 051 051 TM68
猫老大 ペルシアン 053 051 051 TM68
大奶罐 ミルタンク 241 051 051 TM68
大力鳄 オーダイル 160 051 051 TM68
雪拉比 セレビィ 251 051 051 TM68
狡猾天狗 ダーテング 275 051 051 TM68
毒蟾王 ドクロッグ 454 051 051 TM68
爆焰火龙 ブーバーン 467 051 051 TM68
滑翔钳蝎 グライオン 472 051 051 TM68
雪魔女 ユキメノコ 478 051 051 TM68
电击魔 エレキブル 466 051 051 TM68
雪巨人 ユキノオー 460 051 051 TM68
巫妖 ムウマージ 429 051 051 TM68
双尾怪手 エテボース 424 051 051 TM68
诅咒娃娃 ジュペッタ 354 051 051 TM68
太阳岩 ソルロック 338 051 051 TM68
基拉祈 ジラーチ 385 051 051 TM68
大嘴娃 クチート 303 051 051 TM68
爆音怪 バクオング 295 051 051 TM68
素利拍 スリーパー 097 051 051 TM68
沙奈朵 サーナイト 282 051 051 TM68
蜥蜴王 ジュカイン 254 051 051 TM68
大尾立 オオタチ 162 051 051 TM68
波克基古 トゲチック 176 051 051 TM68
路卡利欧 ルカリオ 448 051 051 TM68
波克鸟 トゲキッス 468 051 051 TM68
语可希依 ユクシー 480 051 051 TM68
艾姆瑞特 エムリット 481 051 051 TM68
鬼翼龙 ギラティナ 487 051 051 TM68
迪亚路加 ディアルガ 483 051 051 TM68
赤炎猴 ゴウカザル 392 051 051 TM68
夜巨人 サマヨール 356 051 051 TM68
大舌头 ベロリンガ 108 051 051 TM68
卡比兽 カビゴン 143 051 051 TM68
臭臭泥 ベトベトン 089 051 051 TM68
喷火龙 リザードン 006 051 051 TM68
迷唇姐 ルージュラ 124 051 051 TM68
固拉多 グラードン 383 051 051 TM68
暴骨龙 ラムパルド 409 051 051 TM68
玛狃拉 マニューラ 461 051 051 TM68
夜魔人 ヨノワール 477 051 051 TM68
大舌怪 ベロベルト 463 051 051 TM68
钻甲暴龙 ドサイドン 464 051 051 TM68
噗噗猪 ブーピッグ 326 051 051 TM68
铁甲暴龙 サイドン 112 051 051 TM68
胡地 フーディン 065 051 051 TM68
凤王 ホウオウ 250 051 051 TM68
请假王 ケッキング 289 051 051 TM68
河马王 ヤドキング 199 051 051 TM68
呆河马 ヤドラン 080 051 051 TM68
耿鬼 ゲンガー 094 051 051 TM68
亚格若姆 アグノム 482 051 051 TM68
帕鲁基亚 パルキア 484 051 051 TM68
烈空坐 レックウザ 384 051 051 TM68
拉帝亚斯 ラティアス 380 051 051 TM68
拉帝欧斯 ラティオス 381 051 051 TM68
胖可丁 プクリン 040 051 051 TM68
快龙 カイリュー 149 051 051 TM68
布卢皇 グランブル 210 051 051 TM68
洛奇亚 ルギア 249 051 051 TM68
阿勃梭鲁 アブソル 359 051 051 TM68
暗裂魔 ダークライ 491 051 051 TM68
艾尔多 エルレイド 475 051 051 TM68
代欧奇希斯 デオキシス 386 051 051 TM68
班吉拉 バンギラス 248 051 051 TM68
波士可多拉 ボスゴドラ 306 051 051 TM68
袋龙 ガルーラ 115 051 051 TM68
吸盘魔偶 バリヤード 122 051 051 TM68
尼多王 ニドキング 034 051 051 TM68
皮可西 ピクシー 036 051 051 TM68
尼多后 ニドクイン 031 051 051 TM68
吉利蛋 ラッキー 113 051 051 TM68
幸福蛋 ハピナス 242 051 051 TM68
超梦 ミュウツー 150 051 051 TM68
拉斯尤斯 アルセウス 493 051 051 TM68
梦幻 ミュウ 151 051 051 TM68
$firstVoiceSent
- 来自原声例句
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定